Technics - Endüstriyel Dağcılık ,Yüksek Bina İşleri ve Dış Cephe Temizliği | Ulaşamadığınız Yerlere

BilgiKullanıcı: technicsas Açıklama: Endüstriyel Dağcılık, şehir dagcılığı ve ulaşamadığınız yerlere güvenli iple erişim çözümleri. Dış cephe,montaj,endüstriyel dağcılık,dağcılık,yüksek işler,bakım,onarım,cam temizliği,yüzey temizlikleri,iç yüzey temizlikleri,organizasyon,gösteri merkezleri, URL: http://www.technicsas.net Kategori: Alışveriş Kayıt Zamanı: 2009-02-16 Ortalama Puan: 3 / 5 Sıralama sayısı: 6
|
YorumlarSiteye puan verin ve yorum yapın Tüm yorumları göster |
İstatistikler
| Günlük | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 3.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bugün | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dün | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek | 314 | 1817 | 3 | 12 | 2 | 3 |
| Haftalık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 43.1 | 143.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| Bu Hafta | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçen Hafta | 32 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 34 | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 33 | 33 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 32 | 31 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 31 | 44 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 30 | 43 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 29 | 49 | 192 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hafta 28 | 43 | 157 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Hafta 27 | 120 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek | 1446 | 3399 | 7 | 19 | 3 | 4 |
| Aylık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 1072.5 | 2579.6 | 6.5 | 9.4 | 2.5 | 2.7 |
| Bu ay | 30 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçen ay | 154 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 10 | 333 | 905 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Jun 10 | 677 | 1468 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| May 10 | 1618 | 3147 | 7 | 10 | 4 | 4 |
| Apr 10 | 2370 | 6598 | 15 | 30 | 4 | 5 |
| Mar 10 | 2140 | 5777 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Feb 10 | 964 | 2462 | 9 | 11 | 2 | 2 |
| Jan 10 | 714 | 1595 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| Dec 09 | 1725 | 3157 | 13 | 17 | 5 | 6 |
| En Yüksek | 2693 | 6598 | 19 | 30 | 5 | 6 |
| Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 19077 | 47504 | 110 | 153 | 37 | 40 |
